角力成績
參賽日期 | 賽事 | 名次 | 學生 |
109.07.18 | 109年全國中等學校運動會男子組希羅式第五級 | 冠軍 | 餐三乙黃守家 |
108.09.26 | 2019年東南亞角力錦標賽-國家代表隊 | 獲選國手 | 餐二乙黃守家 |
108.09.26 | 2019年東南亞角力錦標賽青少年男子組第七級希羅式 | 季軍 | 餐二乙黃守家 |
108.11.09 | 108年度總統盃全國角力錦標賽高中男生組希羅式第五級 | 亞軍 | 餐二乙黃守家 |
108.10.24 | 108年全國運動會男子組希羅式第三級 | 第五名 | 餐二乙黃守家 |
108.09.04 | 108年度全國青少年暨U15角力錦標賽 角力青少年希羅式第八級 |
亞軍 | 餐二乙黃守家 |
108.09.04 | 108年度全國青少年暨U15角力錦標賽男子組第十級 | 季軍 | 餐一乙 王則元 |
108.01.30 | 108年度全國角力錦標賽暨2019年亞洲青少年-成年角力錦標賽國家代表隊選拔賽-青少年組-希羅式第七級 | 冠軍 獲選國手 |
餐一乙黃守家 |
107.08.27 | 2018年台灣角力公開賽之國家代表隊選拔賽-第七級- | 第二名 | 餐一乙 黃守家 |
107.10.04 | 全民運動會-男子組沙灘角力自由式第五級 | 第五名 | 餐一乙 黃守家 |
107.11.23 | 2018年臺灣角力公開賽青少年第七級 | 金牌 | 餐一乙 黃守家 |
107.10.24 | 107年嘉義市中小學聯合運動會(角力) 自由式第五級 | 金牌 | 餐一乙 黃守家 |
107.10.24 | 107年嘉義市中小學聯合運動會(角力) 希羅式第七級 | 金牌 | 餐一乙 黃守家 |
107.10.24 | 107年嘉義市中小學聯合運動會(角力) 自由式第五級 | 金牌 | 餐一乙 李宥儒 |
107.10.24 | 107年嘉義市中小學聯合運動會(角力) 希羅式第七級 | 金牌 | 餐一乙 李宥儒 |